功能概览表
接线端子功能表
直流电压输入 | |
描述 | 备注 |
3 组直流电压采集 | 合闸母线电压、控制母线电压、电池组电压 |
直流电流输入 | |
描述 | 备注 |
2 组直流电流采集 | 负载电流、电池电流 |
开关量输入 | |
描述 | 备注 |
3 路系统状态采集 | 母联开关、硅链控制、电池熔丝 |
3 路用户自定义状态采集 | 自定义功能,可通过监控模块进行配置 |
干接点输出 | |
描述 | 备注 |
1 路自身故障告警 | 1常开接点,1常闭接点 |
1 路绝缘降低告警 |
1常开接点,1常闭接点 |
1 路绝缘降低预告警 |
1常开接点,1常闭接点 |
硅链控制信号输出 |
|
描述 | 备注 |
1 组 3 路硅链控制信号输出 | 常开接点 |
通讯接口 | |
描述 | 备注 |
1 路CAN总线接口 | 连接监控模块通讯 (二选一) |
1 路RS-485总线接口 | |
1 路 RS-485 总线接口 |
专门用于两段母线系统的双机工作模式通讯 |
2 路 RS-485 总线接口 |
下级馈线终端通讯 |
监测电压功能 | |
描述 | 备注 |
合闸母线电压、控制母线电压、蓄电池组电压 | —— |
控制母线正/负母线对地直流电压 | —— |
控制母线对地交流电压 | —— |
监测电流功能 | |
描述 | 备注 |
电池充/放电电流 | —— |
充电机输出电流 | —— |
馈线负载电流 | —— |
直流馈线绝缘监测及快速定位 | |
描述 | 备注 |
正母线对地绝缘降低、负母线对地绝缘降低 | —— |
馈线正极对地绝缘降低、馈线负极对地绝缘降低 | —— |
馈线多支路同极性(正/负)对地绝缘降低、 馈线多支路异极性(正/负)对地绝缘降低 |
—— |
直流馈线状态监测 | |
描述 | 备注 |
交流电源窜入 | —— |
直流互窜 | —— |
直流馈线断路器分闸、直流馈线断路器跳闸 | 下级馈线终端采用 VFT10 时仅支持二者选一 |
直流馈线过载、直流馈线短路 | 下级馈线终端采用 VFT10 时不支持以上功能 |
系统自检功能 | |
描述 | 备注 |
平衡桥电阻开路 | —— |
检测桥电阻开路 | —— |
平衡桥退出功能异常 | —— |
支路漏电流采样回路异常 | —— |
J1 | |||
接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
0#CAN 总线接口 | C0- | CAN-L | 连接监控模块通讯 (二选一) |
C0+ | CAN-H | ||
0#RS-485 总线接口 | T0- | RS-485 B | |
T0+ | RS-485 A | ||
3#RS-485 总线接口 | B | RS-485 B | 双机工作模式通讯 |
A | RS-485 A | ||
2#RS-485 总线接口 | T2- | RS-485 B | 下级馈线终端通讯(2#通道) 挂接馈线终端数量≤60 |
T2+ | RS-485 A |
J2 |
|||
接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
1#RS-485 总线接口 | T1- | RS-485 B | 下级馈线终端通讯(1#通道) 挂接馈线终端数量≤60 |
T1+ | RS-485 A | ||
馈线终端控制信号输出1 | SET | 馈线终端编址控制 | 专门用于连接馈线终端 VFT01S |
开关量输入2 | In3 | 自定义 | 安全电压端口 |
In2 | 自定义 | ||
In1 | 自定义 | ||
BTS | 母联开关闭合 | ||
GL | 硅链控制启用 | ||
Fuse | 电池熔丝告警 |
1、该信号连接应始终保持串联结构,即:【馈线单元】→【馈线终端 1】→ …… →【馈线终端 n】。
2、开关量输入的正/反逻辑可通过监控模块的配置功能进行定义,各个开关量通道配置各自独立。
J3 |
|||
接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
负载电流采样 | IR+ | 接分流器正极 | 安全电压端口 |
IR- | 接分流器负极 | ||
电池电流采样 | IB+ | 接分流器正极 | |
IB- | 接分流器负极 |
J4 |
|||
接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
直流 12V 电源输出 | +12V | 12V 电源正极 | 安全电压端口 |
+12V | 12V 电源正极 | ||
GND | 12V 电源地 | ||
GND | 12V 电源地 | ||
-12V | 12V 电源负极 | ||
自身故障告警输出 | F-NO | 常开接点 | 继电器干接点 |
F-COM | 公共端 | ||
F-NC | 常闭接点 |
J5 |
|||
接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
绝缘降低告警输出 | A-NO | 常开接点 | 继电器干接点 |
A-COM | 公共端 | ||
A-NC | 常闭接点 | ||
绝缘降低预告警输出 | P-NO | 常开接点 | 继电器干接点 |
P-COM | 公共端 | ||
P-NC | 常闭接点 | ||
硅链控制信号输出 |
S3 | 常开接点 | 继电器干接点 |
S2 | 常开接点 | ||
S1 | 常开接点 | ||
COM | 公共端 |