
蓄电池单元
功能概览表
接线端子功能
| 直流电压输入 | |
| 描述 | 备注 |
| 54组电池单体电压采集 | 连线方式:共用相邻接点 |
| 2 路电池熔丝电压采集 |
|
| 1 路电池组电压采集 |
|
| 温度传感器输入 | |
| 描述 | 备注 |
| 2 路模拟信号温度传感器采集 | |
| 2 路数字信号温度传感器采集 | |
| 开关量输入 | |
| 描述 | 备注 |
| 6 路用户自定义状态采集 | 自定义功能,可通过监控模块进行配置 |
| 干接点输出 | |
| 描述 | 备注 |
| 1 路自身故障告警 | 1常闭接点 |
| 通讯接口 | |
| 描述 | 备注 |
| 1 路CAN总线接口 | 连接监控模块通讯 (二选一) |
| 1 路RS-485总线接口 | |
| J1 | |||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 工作电源输入 | PE | 保护地 | 保护地 |
| N | 工作电源输入 | 高电压端口
交/直流电源通用 |
|
| L | |||
| 自身故障报警开出 |
K2 | 继电器干接点 |
1 常闭接点 |
| K1 | |||
| J2 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 开关量输入 | COM | 开关量输入公共端 | 安全电压端口 |
| I6 | 开关量输入端 | ||
| I5 | 开关量输入端 | ||
| I4 | 开关量输入端 | ||
| I3 | 开关量输入端 | ||
| I2 | 开关量输入端 | ||
| I1 | 开关量输入端 | ||
| J3 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| CAN总线接口 | C1- | CAN-L | 安全电压端口 |
| C1+ | CAN-H | ||
| RS-485 总线接口 | T1- | RS-485 B | |
| T1+ | RS-485 A | ||
| J4 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 4#温度传感器输入 | GND | 数字信号地 | 安全电压端口 |
| CH4 | 数字温度传感器信号 | ||
| 数字温度传感器电源 |
VCC | 数字信号电源 | |
| GND | 数字信号地 | ||
| 3#温度传感器输入 | CH3 | 数字温度传感器信号 | |
| VCC | 数字信号电源 | ||
| J5 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 2#温度传感器输入 | CH2+ | 模拟温度传感器正极 | 安全电压端口 |
| CH2- | 模拟温度传感器负极 | ||
| 1#温度传感器输入 | CH1+ | 模拟温度传感器正极 | |
| CH1- | 模拟温度传感器负极 | ||
| J6 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 电池单体电压输入 | B07 | 第 7 节电池正极 | 接线时应特别注意 跨接多节电池时导致的触电 |
| B06 | 第 6 节电池正极 | ||
| B05 | 第 5 节电池正极 | ||
| B04 | 第 4 节电池正极 | ||
| B03 | 第 3 节电池正极 | ||
| BO2 | 第 2 节电池正极 | ||
| B01 | 第 1 节电池正极 | ||
| B00 | 第 1 节电池负极 | ||
| 母线电压输入 |
HM- | 合闸母线负极 | 高电压端口 |
| J7 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 电池单体电压输入 | B15 | 第 15 节电池正极 | 接线时应特别注意 跨接多节电池时导致的触电 |
| B14 | 第 14 节电池正极 | ||
| B13 | 第 13 节电池正极 | ||
| B12 | 第 12 节电池正极 | ||
| B11 | 第 11 节电池正极 | ||
| B10 | 第 10 节电池正极 | ||
| B09 | 第 9 节电池正极 | ||
| B08 | 第 8 节电池正极 | ||
| J8 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 电池单体电压输入 | B23 | 第 23 节电池正极 | 接线时应特别注意 跨接多节电池时导致的触电 |
| B22 | 第 22 节电池正极 | ||
| B21 | 第 21 节电池正极 | ||
| B20 | 第 20 节电池正极 | ||
| B19 | 第 19 节电池正极 | ||
| B18 | 第 18 节电池正极 | ||
| B17 | 第 17 节电池正极 | ||
| B16 | 第 16 节电池正极 | ||
| J9 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 电池单体电压输入 | B31 | 第 31 节电池正极 | 接线时应特别注意 跨接多节电池时导致的触电 |
| B30 | 第 30 节电池正极 | ||
| B29 | 第 29 节电池正极 | ||
| B28 | 第 28 节电池正极 | ||
| B27 | 第 27 节电池正极 | ||
| B26 | 第 26 节电池正极 | ||
| B25 | 第 25 节电池正极 | ||
| B24 | 第 24 节电池正极 | ||
| J10 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 电池单体电压输入 | B39 | 第 39 节电池正极 | 接线时应特别注意 跨接多节电池时导致的触电 |
| B38 | 第 38 节电池正极 | ||
| B37 | 第 37 节电池正极 | ||
| B36 | 第 36 节电池正极 | ||
| B35 | 第 35 节电池正极 | ||
| B34 | 第 34 节电池正极 | ||
| B33 | 第 33 节电池正极 | ||
| B32 | 第 32 节电池正极 | ||
| J11 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 电池单体电压输入 | B47 | 第 47 节电池正极 | 接线时应特别注意 跨接多节电池时导致的触电 |
| B46 | 第 46 节电池正极 | ||
| B45 | 第 45 节电池正极 | ||
| B44 | 第 44 节电池正极 | ||
| B43 | 第 43 节电池正极 | ||
| B42 | 第 42 节电池正极 | ||
| B41 | 第 41 节电池正极 | ||
| B40 | 第 40 节电池正极 | ||
| J12 |
|||
| 接口功能 | 引脚 | 引脚功能 | 备注 |
| 母线电压输入 |
HM+ | 合闸母线正极 | 高电压端口 |
| 电池单体电压输入 | B54 | 第 54 节电池正极 | 接线时应特别注意 跨接多节电池时导致的触电 |
| B53 | 第 53 节电池正极 | ||
| B52 | 第 52 节电池正极 | ||
| B51 | 第 51 节电池正极 | ||
| B50 | 第 50 节电池正极 | ||
| B49 | 第 49 节电池正极 | ||
| B48 | 第 48 节电池正极 | ||